feat: backup architecture docs, source code, and scripts
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,165 @@
|
||||
---
|
||||
document_type: "architecture_design"
|
||||
service: "MOMENTRY_CORE"
|
||||
title: "Momentry Core 安全架構設計"
|
||||
date: "2026-04-22"
|
||||
version: "V1.0"
|
||||
status: "active"
|
||||
owner: "Warren"
|
||||
created_by: "OpenCode"
|
||||
tags:
|
||||
- "momentry"
|
||||
- "core"
|
||||
- "安全架構設計"
|
||||
ai_query_hints:
|
||||
- "查詢 Momentry Core 安全架構設計 的內容"
|
||||
- "Momentry Core 安全架構設計 的主要目的是什麼?"
|
||||
- "如何操作或實施 Momentry Core 安全架構設計?"
|
||||
---
|
||||
|
||||
# Momentry Core 安全架構設計
|
||||
|
||||
| 項目 | 內容 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| 建立者 | OpenCode |
|
||||
| 建立時間 | 2026-04-22 |
|
||||
| 文件版本 | V1.0 |
|
||||
| 相關文件 | [ARCHITECTURE_OVERVIEW.md](./ARCHITECTURE_OVERVIEW.md)<br>[API_KEY_ARCHITECTURE.md](./API_KEY_ARCHITECTURE.md)<br>[PERFORMANCE_AND_SCALABILITY.md](./PERFORMANCE_AND_SCALABILITY.md) |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 版本歷史
|
||||
|
||||
| 版本 | 日期 | 目的 | 操作人 | 工具/模型 |
|
||||
|------|------|------|--------|-----------|
|
||||
| V1.0 | 2026-04-22 | 創建安全架構設計文件 | OpenCode | OpenCode / deepseek-v3.2 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 1. 安全設計原則
|
||||
|
||||
### 1.1 核心安全原則
|
||||
1. **最小權限原則**:每個組件只擁有完成其功能所需的最小權限
|
||||
2. **縱深防禦**:多層安全防護,單一防護失效不導致系統被攻破
|
||||
3. **默認安全**:系統默認配置為最安全狀態
|
||||
4. **審計與日誌**:所有安全相關操作皆有記錄,可追溯
|
||||
5. **安全更新**:定期安全評估與更新,及時修補漏洞
|
||||
|
||||
### 1.2 安全等級分類
|
||||
| 安全等級 | 描述 | 適用場景 |
|
||||
|----------|------|----------|
|
||||
| **L1 - 公開** | 無需認證,信息公開 | 健康檢查、文檔頁面 |
|
||||
| **L2 - 內部** | 內部網絡訪問,基本認證 | 管理面板、監控系統 |
|
||||
| **L3 - 受控** | API Key 認證,訪問控制 | 客戶端 API 調用 |
|
||||
| **L4 - 敏感** | 多因素認證,加密傳輸 | 用戶數據、管理操作 |
|
||||
| **L5 - 機密** | 硬件級保護,審計追蹤 | 加密密鑰、認證數據 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 2. 認證與授權
|
||||
|
||||
### 2.1 API Key 管理系統
|
||||
|
||||
#### 2.1.1 API Key 類型
|
||||
| 類型 | 格式 | 使用場景 | 權限範圍 |
|
||||
|------|------|----------|----------|
|
||||
| **管理員金鑰** | `madmin_<uuid>_<timestamp>_<hash>` | 系統管理 | 完全權限 |
|
||||
| **用戶金鑰** | `muser_<uuid>_<timestamp>_<hash>` | 普通用戶 | 受限制權限 |
|
||||
| **服務金鑰** | `mservice_<uuid>_<timestamp>_<hash>` | 服務間通信 | 特定服務權限 |
|
||||
| **臨時金鑰** | `mtemp_<uuid>_<timestamp>_<hash>` | 臨時訪問 | 時間限制權限 |
|
||||
|
||||
### 2.2 訪問控制策略
|
||||
|
||||
#### 2.2.1 基於角色的訪問控制 (RBAC)
|
||||
| 角色 | 權限描述 | API 端點 |
|
||||
|------|----------|----------|
|
||||
| **系統管理員** | 完整系統管理權限 | 所有端點 |
|
||||
| **內容管理員** | 視頻內容管理 | `/api/videos/*`, `/api/chunks/*` |
|
||||
| **分析師** | 數據查詢與分析 | `/api/search/*`, `/api/analytics/*` |
|
||||
| **普通用戶** | 基本查詢功能 | `/api/search/*` (僅限公開內容) |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 3. 數據安全
|
||||
|
||||
### 3.1 數據加密策略
|
||||
|
||||
#### 3.1.1 靜態數據加密
|
||||
| 數據類型 | 加密方式 | 密鑰管理 | 存儲位置 |
|
||||
|----------|----------|----------|----------|
|
||||
| **用戶數據** | AES-256-GCM | KMS | PostgreSQL |
|
||||
| **視頻文件** | 文件系統加密 | 系統級密鑰 | SFTPGo |
|
||||
| **API Keys** | bcrypt 哈希 + 鹽值 | 應用內管理 | Redis |
|
||||
|
||||
#### 3.1.2 傳輸中數據加密
|
||||
| 傳輸通道 | 加密協議 | 證書管理 | 強制性 |
|
||||
|----------|----------|----------|--------|
|
||||
| **HTTP API** | TLS 1.3 | Let's Encrypt | 是 |
|
||||
| **數據庫連接** | SSL/TLS | 自簽證書 | 是 |
|
||||
| **Redis 連接** | TLS | 自簽證書 | 是 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 4. 網絡安全
|
||||
|
||||
### 4.1 網絡隔離策略
|
||||
```
|
||||
外部網絡 (Internet)
|
||||
│
|
||||
└──> [邊緣層] - 防火牆 + WAF
|
||||
│
|
||||
└──> [應用層] - API Gateway
|
||||
│
|
||||
├──> [服務層] - 內部服務
|
||||
│
|
||||
└──> [數據層] - 隔離網絡
|
||||
```
|
||||
|
||||
### 4.2 攻擊防護
|
||||
| 攻擊類型 | 防護措施 | 監控指標 |
|
||||
|----------|----------|----------|
|
||||
| **DDoS 攻擊** | 速率限制 + CDN | 請求速率 |
|
||||
| **SQL 注入** | 參數化查詢 | SQL 錯誤 |
|
||||
| **XSS 攻擊** | 輸入驗證 | 可疑字符 |
|
||||
| **API 濫用** | 速率限制 | API 使用模式 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 5. 合規與審計
|
||||
|
||||
### 5.1 安全合規要求
|
||||
| 法規 | 適用範圍 | Momentry 遵循措施 |
|
||||
|------|----------|-------------------|
|
||||
| **GDPR** | 歐盟用戶數據 | 數據匿名化、刪除權 |
|
||||
| **CCPA** | 加州居民數據 | 數據訪問權、刪除權 |
|
||||
| **數據安全法** | 中國數據 | 數據分類、安全審計 |
|
||||
|
||||
### 5.2 審計日誌要求
|
||||
| 日誌類別 | 保留期限 | 審計要求 |
|
||||
|----------|----------|----------|
|
||||
| **認證日誌** | 90天 | 所有登錄嘗試 |
|
||||
| **訪問日誌** | 180天 | 所有數據訪問 |
|
||||
| **操作日誌** | 365天 | 管理操作記錄 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 6. 應急響應
|
||||
|
||||
### 6.1 安全事件分類
|
||||
| 等級 | 描述 | 響應時間 | 通知對象 |
|
||||
|------|------|----------|----------|
|
||||
| **L1 - 緊急** | 系統被入侵 | 立即 | 管理層 |
|
||||
| **L2 - 高** | 嚴重漏洞 | 2小時 | 安全團隊 |
|
||||
| **L3 - 中** | 配置錯誤 | 24小時 | 相關團隊 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 7. 總結
|
||||
|
||||
Momentry Core 的安全架構設計遵循業界最佳實踐,包括:
|
||||
1. **多層防護**:從網絡、應用、數據多個層面進行保護
|
||||
2. **最小權限**:嚴格控制每個組件的訪問權限
|
||||
3. **持續監控**:實時監控安全事件,快速響應
|
||||
4. **合規要求**:符合 GDPR、CCPA 等隱私法規
|
||||
|
||||
通過上述安全措施,確保系統在提供強大功能的同時,保持高度的安全性與合規性。
|
||||
Reference in New Issue
Block a user